DOLAR 36,6864 0.21%
EURO 39,7937 -0.07%
ALTIN 3.517,510,00
BITCOIN 3011577-1.15492%
Antalya
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3019808 19836646 % -0.98615 07:49
  • Ethereum 69752 120614183.59756 % 1.65619 07:49
  • Polygon Bridged USDT (Polygon) 36.64 848173044.88614 % 0.10788 07:49
  • XRP 84.33 58108919817 % 3.23873 07:49
  • BNB 21273 145887575.79 % 0.61583 07:49
  • Solana 4592.57 509557584.97619 % 0.99591 07:49
  • USDC 36.68 58369159231.895 % 0.21274 07:49
  • Cardano 26.16 35957314844.729 % -0.50908 07:49
  • Dogecoin 6.21 148413946383.71 % -0.26713 07:49
  • TRON 8.21 95030202253.376 % -0.13527 07:49
  • Lido Staked Ether 69609 9340752.341575 % 1.52641 07:49
  • Pi Network 61.61 7081402739.0381 % -0.19997 07:49
  • Wrapped Bitcoin 3010278 129015.05657878 % -1.14614 07:49
  • LEO Token 357.94 923940261.9 % 0.8739 07:49
  • Chainlink 492.27 638099970.45056 % 2.04471 07:49
  • Stellar 10.03 30732891130.2 % 3.45961 07:49
  • Wrapped stETH 83309 3569626.2905427 % 1.5875 07:49
  • Hedera 6.95 42217580820.653 % -2.48896 07:49
  • Avalanche 685.72 414359368.54134 % -0.55943 07:49
  • Shiba Inu 0.00045998 5.8925299146042E+14 % 3.14398 07:49
  • Toncoin 102.77 2481192089.8474 % 3.35123 07:49
  • Sui 80.23 3169845047.4839 % -2.20595 07:49
  • Litecoin 3277.13 75631720.733471 % -0.04193 07:49
  • Bitcoin Cash 12043.69 19841868.646651 % -2.41112 07:49
  • Polkadot 148.22 1522267060 % 2.36022 07:49
  • MANTRA 228.71 983601507.11 % -3.25103 07:49
  • Ethena USDe 36.67 5460472983.5532 % 0.21803 07:49
  • Binance-Peg WETH 69738 604999.99995984 % 1.59872 07:49
  • Bitget Token 154.35 1199999994.2 % 0.51378 07:49
  • Hyperliquid 495.15 333928180 % 7.80734 07:49
  • WhiteBIT Coin 1031.89 144118517.10815 % -1.13539 07:49
  • Wrapped eETH 74042 1923428.186329 % 1.66183 07:49
  • Monero 7618.73 18446744.07371 % 0.09166 07:49
  • Uniswap 216.94 600483073.71 % 1.82872 07:49
  • sUSDS 38.26 3367004431.1844 % 0.33344 07:49
  • NEAR Protocol 97.01 1194863466 % 3.22868 07:49
  • Aptos 189.17 602169660.36479 % 0.64684 07:49
  • Pepe 0.00026083 4.2069E+14 % -0.84316 07:49
  • Ethereum Classic 671.17 151109681.17345 % 3.60644 07:49
  • Internet Computer 203.12 481407556.05333 % 1.15137 07:49
  • Ondo 30.95 3159107529 % -0.41812 07:49
  • Gate 755.66 122910587.76766 % 2.47539 07:49
  • OKB 1537.12 60000000 % 0.79768 07:49
  • Coinbase Wrapped BTC 3018192 30478.33565626 % -1.0579 07:49
  • Aave 6044.56 15088575.386031 % -3.61763 07:49
  • Mantle 26.64 3364694382.8368 % -2.78447 07:49
  • Official Trump 427.29 199999977.236 % 7.89681 07:49
  • Cronos 3.03 27377794503.539 % -0.33481 07:49
  • Tokenize Xchange 989.88 79995999.051124 % 0.49022 07:49
  • VeChain 0.883659 85985041177 % 0.87848 07:49
  • Bittensor 8973.66 8456364 % -3.69521 07:49
  • Celestia 131.26 537233712.82143 % 0.20294 07:49
  • Kaspa 2.69 25826487850.019 % 2.3207 07:49
  • POL (ex-MATIC) 7.87 8592940665.5065 % 0.02111 07:49
  • Ethena 12.52 5285937500 % -4.56841 07:49
  • Filecoin 102.85 643681115 % 1.89554 07:49
  • Cosmos Hub 145.8 440247323.5271 % 4.24068 07:49
  • Fasttoken 146.79 429733937 % 0.41519 07:49
  • Algorand 7.24 8497594805.8251 % 2.48978 07:49
  • Sonic (prev. FTM) 18.75 3175000000 % 13.9832 07:49
  • Lombard Staked BTC 3016273 19684.81531537 % -0.99685 07:49
  • Render 110.61 517716590.05628 % 1.41474 07:49
  • Arbitrum 12.81 4419312625 % 2.02831 07:49
  • Story 215.07 257571456.93 % -1.09571 07:49
  • Optimism 31.86 1620705846 % 1.73327 07:49
  • Jupiter 18.69 2690911111.1 % 1.13229 07:49
  • KuCoin 404.28 122561753.85134 % 0.54869 07:49
  • Artificial Superintelligence Alliance 18.61 2604959126.672 % 3.39483 07:49
  • Solv Protocol SolvBTC 3010954 15897.543275586 % -1.1247 07:49
  • Quant 2788.58 14544176.164091 % 0.19409 07:49
  • Movement 16.54 2400000000 % -2.54845 07:49
  • Kelp DAO Restaked ETH 72364 545657.01799897 % 1.63184 07:49
  • NEXO 38.91 1000000000 % 1.58985 07:49
  • XDC Network 2.44 15694737862.35 % -1.02651 07:49
  • DeXe 634.53 57103774.563131 % 0.31313 07:49
  • Usual USD 36.6 980319292.66917 % 0.19534 07:49
  • Maker 42091 848011.85764777 % 4.02048 07:49
  • Stacks 23.03 1516853119.9075 % 0.55328 07:49
  • Rocket Pool ETH 78258 442648.52184709 % 1.57978 07:49
  • Worldcoin 31.14 1105320920.4546 % 2.8232 07:49
  • Injective 351.7 97727220.33 % 3.35782 07:49
  • Immutable 19.26 1768317543.3898 % -0.88829 07:49
  • Sei 7.29 4657499999 % 8.26352 07:49
  • Binance Staked SOL 4776.22 6938922.0788979 % 1.08311 07:49
  • Theta Network 32.23 1000000000 % 1.30924 07:49
  • Flare 0.528881 60996126627.447 % -1.43971 07:49
  • The Graph 3.32 9548531509.1655 % -0.3002 07:49
  • Bonk 0.00039828 77419592329437 % 3.10328 07:49
  • Lido DAO 34.04 897146051.85871 % 5.38163 07:49
  • Solv Protocol SolvBTC.BBN 2977499 10007.356245353 % -1.40455 07:49
  • EOS 18.39 1516885789.1746 % 1.52889 07:49

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.