DOLAR 36,6819 0.2%
EURO 39,8627 0.08%
ALTIN 3.534,750,48
BITCOIN 3037716-0.51926%
Antalya
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.804 s Değişim: 0.71% 76,38 Adet:   1.580 Mio.Lot Hacim:   50.823 Mio.TL
EN YÜKSEK 10814
EN DÜŞÜK 10,726
Açılış: 10.772 Dünkü Kapanış: 10.728

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 177,00 2,08 12:53:16
  • TARKM 384,25 2,19 12:53:28
  • TATEN 41,48 -1,75 12:53:26
  • TATGD 12,90 -0,08 12:53:04
  • TAVHL 264,00 3,53 12:52:59
  • TBORG 168,80 -1,29 12:52:56
  • TCELL 110,80 3,07 12:53:19
  • TCKRC 39,72 0,20 12:52:49
  • TDGYO 14,98 8,47 09:55:02
  • TEKTU 4,52 0,22 12:53:18
  • TERA 45,30 -4,27 12:53:08
  • TEZOL 19,40 2,11 12:53:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 63,00 1,29 12:48:25
  • THYAO 337,00 -0,22 12:53:10
  • TKFEN 92,30 4,89 12:53:35
  • TKNSA 38,76 6,54 12:53:34
  • TLMAN 98,95 1,07 12:52:34
  • TMPOL 85,40 0,59 12:51:56
  • TMSN 108,90 0,18 12:53:06
  • TNZTP 35,76 -0,11 12:53:19
  • TOASO 218,60 1,53 12:53:31
  • TRCAS 34,34 0,41 12:53:23
  • TRGYO 61,25 2,42 12:53:12
  • TRILC 26,98 0,00 12:53:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 6,78 1,65 12:52:15
  • TSKB 13,40 0,75 12:52:49
  • TSPOR 1,01 -0,98 12:52:59
  • TTKOM 56,20 2,18 12:53:33
  • TTRAK 826,50 -1,02 12:53:21
  • TUCLK 9,27 2,77 12:53:23
  • TUKAS 2,30 5,02 12:53:20
  • TUPRS 144,30 0,21 12:53:35
  • TUREX 183,90 1,94 12:52:34
  • TURGG 519,00 -2,44 12:52:00
  • TURSG 18,23 1,62 12:53:19