DOLAR 36,6819 0.2%
EURO 39,8627 0.08%
ALTIN 3.534,750,48
BITCOIN 3037716-0.51926%
Antalya
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.804 s Değişim: 0.71% 76,25 Adet:   1.580 Mio.Lot Hacim:   50.823 Mio.TL
EN YÜKSEK 10814
EN DÜŞÜK 10,726
Açılış: 10.772 Dünkü Kapanış: 10.728

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 81,35 0,06 12:53:23
  • SAHOL 108,10 -0,46 12:53:37
  • SAMAT 18,64 0,49 12:53:15
  • SANEL 23,80 -0,17 12:52:59
  • SANFM 47,54 4,35 12:53:04
  • SANKO 22,30 0,45 12:51:28
  • SARKY 19,71 1,55 12:52:18
  • SASA 3,87 0,26 12:53:38
  • SAYAS 35,92 1,41 12:52:56
  • SDTTR 203,40 -1,31 12:53:38
  • SEGMN 21,86 -0,09 12:51:34
  • SEGYO 4,92 2,07 12:52:44
  • SEKFK 7,31 2,52 12:52:07
  • SEKUR 11,85 3,04 12:52:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 69,15 0,44 12:52:07
  • SELGD 47,82 -0,91 12:49:48
  • SELVA 12,61 1,37 12:53:27
  • SERNT 10,47 2,85 12:53:43
  • SEYKM 3,29 4,11 12:53:02
  • SILVR 17,73 -0,23 12:53:36
  • SISE 40,32 0,55 12:53:40
  • SKBNK 4,20 0,48 12:51:28
  • SKTAS 4,54 0,67 12:53:08
  • SKYLP 118,80 -1,98 12:51:04
  • SKYMD 17,01 -4,92 12:50:21
  • SMART 29,50 0,00 12:52:48
  • SMRTG 38,02 1,01 12:53:37
  • SMRVA 27,84 0,58 12:53:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,49 -0,29 12:53:34
  • SNICA 4,41 1,15 12:53:33
  • SNKRN 75,85 -1,81 09:55:04
  • SNPAM 58,05 0,00 09:55:04
  • SODSN 95,00 0,96 09:55:04
  • SOKE 11,78 0,51 12:53:31
  • SOKM 43,04 1,18 12:53:36
  • SONME 96,60 -0,92 12:50:28
  • SRVGY 3,35 -98,37 12:53:04
  • SUMAS 335,00 1,98 09:55:04
  • SUNTK 43,48 -0,73 12:52:31
  • SURGY 43,18 0,19 12:53:43
  • SUWEN 24,22 0,41 12:53:20