DOLAR 36,6819 0.2%
EURO 39,8627 0.08%
ALTIN 3.534,750,48
BITCOIN 3037716-0.51926%
Antalya
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.804 s Değişim: 0.71% 76,25 Adet:   1.580 Mio.Lot Hacim:   50.823 Mio.TL
EN YÜKSEK 10814
EN DÜŞÜK 10,726
Açılış: 10.772 Dünkü Kapanış: 10.728

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 68,25 0,07 12:49:17
  • PAMEL 86,80 -0,17 12:52:15
  • PAPIL 22,38 -1,76 12:53:02
  • PARSN 81,40 1,06 12:50:15
  • PASEU 36,66 1,27 12:50:27
  • PATEK 102,20 -7,26 12:53:22
  • PCILT 16,55 0,18 12:44:44
  • PEHOL 18,54 3,11 12:53:19
  • PEKGY 1,49 1,36 12:53:21
  • PENGD 7,58 2,16 12:52:55
  • PENTA 15,38 0,46 12:53:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 18,28 0,11 12:52:16
  • PETUN 9,25 0,54 12:50:51
  • PGSUS 284,00 1,88 12:53:11
  • PINSU 6,79 -0,15 12:51:33
  • PKART 67,65 0,37 12:52:48
  • PKENT 227,50 0,26 12:52:57
  • PLTUR 29,24 0,48 12:53:18
  • PNLSN 42,32 0,52 12:53:21
  • PNSUT 8,74 0,69 12:49:13
  • POLHO 11,70 0,52 12:52:51
  • POLTK 6.475,00 0,86 12:50:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,22 0,97 12:53:22
  • PRKAB 29,74 1,50 12:53:03
  • PRKME 20,76 0,68 12:51:44
  • PRZMA 9,85 7,30 12:53:21
  • PSDTC 83,60 -1,30 12:53:20
  • PSDTC 83,60 -1,30 12:53:20
  • PSDTC 83,60 -1,30 12:53:20
  • PSDTC 83,60 -1,30 12:53:20
  • PSGYO 1,88 6,21 12:53:20