DOLAR 36,6819 0.2%
EURO 39,8627 0.08%
ALTIN 3.534,750,48
BITCOIN 3037716-0.51926%
Antalya
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.806 s Değişim: 0.73% 78,00 Adet:   1.587 Mio.Lot Hacim:   51.001 Mio.TL
EN YÜKSEK 10814
EN DÜŞÜK 10,726
Açılış: 10.772 Dünkü Kapanış: 10.728

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 895,00 -0,56 12:54:05
  • MACKO 119,30 0,25 12:53:45
  • MAGEN 28,72 0,35 12:54:05
  • MAKIM 19,29 0,47 12:53:36
  • MAKTK 9,46 5,23 12:54:14
  • MANAS 11,05 -2,64 12:53:58
  • MARBL 12,17 -0,08 12:54:14
  • MARKA 49,98 -0,64 12:53:37
  • MARTI 3,07 0,66 12:53:50
  • MAVI 76,80 3,23 12:54:10
  • MEDTR 43,00 -1,56 12:53:24
  • MEGAP 3,46 9,49 09:55:04
  • MEGAP 3,46 9,49 09:55:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 26,84 1,67 12:53:30
  • MEKAG 42,66 -0,19 12:51:29
  • MEPET 8,62 1,29 12:53:33
  • MERCN 16,27 5,79 12:52:56
  • MERIT 14,55 0,28 12:53:14
  • MERKO 14,94 -0,47 12:54:09
  • METRO 2,76 1,85 12:53:55
  • METUR 18,00 1,12 12:50:57
  • MGROS 537,50 0,09 12:54:11
  • MHRGY 4,72 -0,21 12:54:03
  • MIATK 43,66 0,05 12:54:11
  • MMCAS 23,02 -1,54 09:55:04
  • MNDRS 10,38 0,78 12:49:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 6,02 1,35 12:49:25
  • MOBTL 4,09 0,49 12:51:01
  • MOGAN 9,23 1,10 12:53:24
  • MOPAS 29,06 0,00 12:54:06
  • MPARK 347,25 2,74 12:54:07
  • MRGYO 1,48 2,07 12:53:57
  • MRSHL 1.511,00 0,33 12:53:59
  • MSGYO 16,86 3,95 12:53:15
  • MTRKS 24,66 6,02 12:53:44
  • MTRYO 6,78 0,15 12:37:18
  • MZHLD 5,80 1,75 12:53:38