DOLAR 36,6819 0.2%
EURO 39,8627 0.08%
ALTIN 3.534,750,48
BITCOIN 3037716-0.51926%
Antalya
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.806 s Değişim: 0.73% 78,00 Adet:   1.587 Mio.Lot Hacim:   51.001 Mio.TL
EN YÜKSEK 10814
EN DÜŞÜK 10,726
Açılış: 10.772 Dünkü Kapanış: 10.728

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 199,90 -0,45 12:54:02
  • KAREL 8,61 0,47 12:54:03
  • KARSN 12,20 -0,25 12:54:02
  • KARTN 100,00 -0,40 12:53:49
  • KARYE 27,88 0,72 12:54:19
  • KATMR 2,44 -0,41 12:54:25
  • KAYSE 19,36 0,36 12:54:07
  • KBORU 75,00 0,60 12:54:35
  • KCAER 11,63 3,38 12:54:35
  • KCHOL 183,20 -0,38 12:54:33
  • KENT 945,00 -0,53 09:55:04
  • KERVN 2,57 1,18 09:55:04
  • KERVT 17,62 3,65 12:54:27
  • KFEIN 117,70 -1,26 12:54:25
  • KGYO 2,96 -1,99 12:51:43
  • KIMMR 9,55 0,00 12:54:16
  • KLGYO 5,25 4,37 12:52:14
  • KLKIM 34,86 -1,80 12:54:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 25,62 1,34 12:47:49
  • KLNMA 7,52 -1,44 09:55:04
  • KLRHO 26,88 1,59 12:51:57
  • KLSER 33,18 1,34 12:54:32
  • KLSYN 6,20 1,81 12:54:29
  • KLYPV 68,45 0,88 12:54:19
  • KMPUR 19,74 2,92 12:53:03
  • KNFRT 13,03 0,93 12:54:03
  • KOCMT 14,75 0,68 12:54:31
  • KONKA 36,60 0,83 12:53:22
  • KONTR 35,88 1,01 12:54:32
  • KONYA 6.107,50 1,20 12:54:24
  • KOPOL 6,29 0,48 12:53:10
  • KORDS 64,85 0,46 12:54:28
  • KOTON 17,00 1,55 12:54:25
  • KOZAA 79,55 0,32 12:54:38
  • KOZAL 27,16 1,72 12:54:39
  • KRDMA 40,12 0,30 12:53:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 27,24 -0,58 12:52:02
  • KRDMD 33,32 -0,06 12:54:29
  • KRGYO 12,81 1,26 12:54:19
  • KRONT 18,45 -0,05 12:54:02
  • KRPLS 7,26 2,69 12:54:23
  • KRSTL 6,42 -0,31 12:53:15
  • KRTEK 28,12 0,36 12:54:29
  • KRVGD 2,51 2,03 12:52:26
  • KSTUR 5.100,00 5,15 09:55:04
  • KTLEV 70,65 -1,94 12:54:38
  • KTSKR 64,35 0,47 12:54:17
  • KUTPO 82,10 1,30 12:54:12
  • KUVVA 60,00 3,09 09:55:04
  • KUYAS 33,62 2,69 12:54:31
  • KZBGY 6,16 0,00 12:54:19
  • KZGYO 21,62 1,03 12:54:29