DOLAR 36,6819 0.2%
EURO 39,8627 0.08%
ALTIN 3.534,750,48
BITCOIN 3037716-0.51926%
Antalya
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.804 s Değişim: 0.71% 76,25 Adet:   1.580 Mio.Lot Hacim:   50.823 Mio.TL
EN YÜKSEK 10814
EN DÜŞÜK 10,726
Açılış: 10.772 Dünkü Kapanış: 10.728

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 54,65 1,20 12:53:06
  • ECILC 45,90 1,46 12:53:22
  • ECZYT 206,00 0,98 12:51:31
  • EDATA 4,22 0,24 12:52:25
  • EDIP 21,74 -0,37 12:53:16
  • EFORC 78,15 0,19 12:52:56
  • EGEEN 10.227,50 1,97 12:53:36
  • EGEGY 15,89 0,00 12:53:04
  • EGEPO 22,26 0,18 12:51:43
  • EGGUB 69,85 1,75 12:53:21
  • EGPRO 26,18 0,85 12:51:08
  • EGSER 3,54 0,28 12:51:39
  • EKGYO 15,83 -0,63 12:53:24
  • EKIZ 61,25 -0,41 09:55:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 21,98 0,64 12:52:37
  • EKSUN 6,14 0,16 12:53:20
  • ELITE 41,46 0,29 12:53:13
  • EMKEL 21,04 0,67 12:52:11
  • EMNIS 373,25 0,00 09:55:04
  • ENDAE 14,91 1,57 12:53:43
  • ENERY 3,78 -1,05 12:53:43
  • ENJSA 67,25 1,20 12:53:31
  • ENKAI 55,90 -0,53 12:53:21
  • ENSRI 19,27 -1,08 12:52:58
  • ENTRA 10,04 2,03 12:53:34
  • EPLAS 5,53 1,84 12:48:15
  • ERBOS 174,20 -0,06 12:51:46
  • ERCB 97,30 0,78 12:53:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 25,54 0,47 12:53:36
  • ERSU 15,72 1,48 12:52:56
  • ESCAR 53,10 1,72 12:53:09
  • ESCOM 2,86 0,70 12:53:30
  • ESEN 35,38 3,75 12:53:19
  • ETILR 7,77 8,98 12:53:40
  • ETYAT 10,89 -1,63 12:50:37
  • EUHOL 9,88 0,71 09:55:04
  • EUKYO 11,69 0,09 12:45:28
  • EUPWR 38,36 1,64 12:53:37
  • EUREN 5,20 0,00 12:53:38
  • EUYO 9,92 -3,22 12:53:03
  • EYGYO 2,33 -0,85 12:52:44