DOLAR 36,6819 0.2%
EURO 39,8627 0.08%
ALTIN 3.534,750,48
BITCOIN 3037716-0.51926%
Antalya
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.806 s Değişim: 0.73% 78,00 Adet:   1.587 Mio.Lot Hacim:   51.001 Mio.TL
EN YÜKSEK 10814
EN DÜŞÜK 10,726
Açılış: 10.772 Dünkü Kapanış: 10.728

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 57,80 9,99 09:55:04
  • DAGI 5,80 9,85 12:51:57
  • DAPGM 8,62 0,47 12:52:59
  • DARDL 5,27 4,15 12:54:04
  • DCTTR 40,88 -0,05 12:54:08
  • DENGE 3,05 1,33 12:54:04
  • DERHL 34,72 9,94 12:50:51
  • DERIM 33,44 0,97 12:51:47
  • DESA 9,35 1,08 12:47:18
  • DESPC 50,65 -0,39 12:54:08
  • DEVA 65,90 1,15 12:54:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 55,50 2,02 12:54:13
  • DGGYO 39,78 0,81 12:49:01
  • DGNMO 7,01 0,14 12:52:42
  • DIRIT 27,50 4,72 09:55:04
  • DITAS 14,16 0,93 12:51:52
  • DMRGD 13,44 0,22 12:53:32
  • DMSAS 7,75 -2,15 12:54:07
  • DNISI 26,04 1,32 12:54:11
  • DOAS 235,30 0,56 12:54:03
  • DOBUR 208,10 0,34 12:51:47
  • DOCO 7.540,00 -0,49 12:51:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 28,00 0,07 12:53:26
  • DOGUB 17,63 1,26 12:53:09
  • DOHOL 14,98 0,67 12:54:12
  • DOKTA 22,10 1,84 12:53:22
  • DSTKF 144,90 -0,41 12:52:13
  • DURDO 3,42 -0,29 12:53:57
  • DURKN 17,07 1,13 12:54:02
  • DYOBY 27,28 0,15 12:53:51
  • DZGYO 8,67 2,12 12:52:21

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.