DOLAR 36,6819 0.2%
EURO 39,8627 0.08%
ALTIN 3.534,750,48
BITCOIN 3037716-0.51926%
Antalya
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.806 s Değişim: 0.73% 77,99 Adet:   1.584 Mio.Lot Hacim:   50.929 Mio.TL
EN YÜKSEK 10814
EN DÜŞÜK 10,726
Açılış: 10.772 Dünkü Kapanış: 10.728

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 5,38 5,28 12:54:19
  • ACSEL 113,80 0,00 12:53:49
  • ADEL 34,84 2,65 12:54:24
  • ADESE 2,10 0,48 12:54:08
  • ADGYO 31,60 1,22 12:52:15
  • AEFES 188,90 3,39 12:54:20
  • AFYON 15,97 0,06 12:53:43
  • AGESA 154,70 0,13 12:50:34
  • AGHOL 338,75 2,73 12:54:27
  • AGROT 9,47 1,61 12:54:14
  • AGYO 7,04 0,28 12:54:15
  • AHGAZ 20,72 -0,77 12:53:54
  • AHSGY 22,14 -0,27 12:53:51
  • AKBNK 74,85 0,07 12:54:23
  • AKCNS 184,80 1,54 12:54:27
  • AKENR 11,37 1,07 12:54:26
  • AKFGY 2,05 1,49 12:54:12
  • AKFIS 21,82 1,49 12:54:24
  • AKFYE 17,96 1,76 12:53:18
  • AKGRT 7,52 5,17 12:54:24
  • AKMGY 232,00 -1,78 12:51:46
  • AKSA 13,14 1,08 12:54:17
  • AKSEN 37,66 1,35 12:54:27
  • AKSGY 7,28 1,11 12:48:14
  • AKSUE 15,79 0,00 12:53:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 3,99 -0,99 12:54:25
  • ALARK 84,75 0,53 12:54:24
  • ALBRK 7,54 0,53 12:54:04
  • ALCAR 1.058,00 0,28 12:54:08
  • ALCTL 122,70 -1,60 12:54:10
  • ALFAS 53,60 0,94 12:54:25
  • ALGYO 19,50 1,14 12:53:38
  • ALKA 7,76 0,52 12:54:17
  • ALKIM 17,62 0,11 12:52:02
  • ALKLC 41,28 0,24 12:54:08
  • ALMAD 7,85 1,16 12:54:19
  • ALTNY 86,75 -1,53 12:54:23
  • ALVES 33,02 0,49 12:54:00
  • ANELE 15,81 1,02 12:54:09
  • ANGEN 12,98 2,61 12:54:25
  • ANHYT 109,60 2,43 12:54:17
  • ANSGR 112,10 1,82 12:53:02
  • APBDL 24,77 0,16 12:54:16
  • APLIB 45,06 0,72 12:54:19
  • APX30 29,23 0,83 12:54:19
  • ARASE 46,38 1,09 12:52:52
  • ARCLK 147,30 -0,14 12:54:26
  • ARDYZ 31,56 2,07 12:54:25
  • ARENA 47,90 -0,50 12:54:08
  • ARMGD 32,90 1,86 12:54:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,94 -0,40 12:54:14
  • ARTMS 32,66 0,68 12:54:12
  • ARZUM 4,13 0,73 12:54:15
  • ASELS 116,60 0,26 12:54:24
  • ASGYO 11,05 0,18 12:53:19
  • ASTOR 118,60 2,42 12:54:19
  • ASUZU 64,05 2,40 12:54:07
  • ATAGY 11,30 0,44 12:52:06
  • ATAKP 41,80 0,38 12:51:26
  • ATATP 100,30 1,62 12:54:22
  • ATEKS 153,00 -0,13 12:51:31
  • ATLAS 5,22 0,58 12:54:24
  • ATSYH 45,42 -1,26 09:55:04
  • AVGYO 7,95 -0,38 12:53:57
  • AVHOL 36,68 -0,70 12:53:51
  • AVOD 2,69 1,13 12:54:05
  • AVPGY 66,70 1,52 12:54:03
  • AVTUR 11,21 -1,06 12:52:03
  • AYCES 488,00 -1,01 12:52:08
  • AYDEM 20,56 1,68 12:54:03
  • AYEN 28,20 1,15 12:53:08
  • AYES 9,33 -3,81 09:55:04
  • AYGAZ 165,10 0,06 12:54:04
  • AZTEK 43,14 0,23 12:54:24