DOLAR 36,6766 0.18%
EURO 40,0193 0.5%
ALTIN 3.533,640,45
BITCOIN 30489290.56388%
Antalya
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.832 s Değişim: 0.97% 104,44 Adet:   2.099 Mio.Lot Hacim:   66.972 Mio.TL
EN YÜKSEK 10838
EN DÜŞÜK 10,726
Açılış: 10.772 Dünkü Kapanış: 10.728

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 81,25 -0,06 14:55:10
  • SAHOL 108,20 -0,37 14:56:16
  • SAMAT 18,59 0,22 14:55:52
  • SANEL 23,70 -0,59 14:46:19
  • SANFM 46,78 2,68 14:55:45
  • SANKO 22,38 0,81 14:55:29
  • SARKY 19,68 1,39 14:49:44
  • SASA 3,92 1,55 14:56:25
  • SAYAS 36,10 1,92 14:55:42
  • SDTTR 203,20 -1,41 14:56:08
  • SEGMN 21,72 -0,73 14:56:00
  • SEGYO 4,98 3,32 14:56:21
  • SEKFK 7,69 7,85 14:54:42
  • SEKUR 12,30 6,96 14:56:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 69,55 1,02 14:55:13
  • SELGD 47,50 -1,57 14:42:16
  • SELVA 12,20 -1,93 14:55:38
  • SERNT 10,37 1,87 14:56:18
  • SEYKM 3,25 2,85 14:55:45
  • SILVR 18,12 1,97 14:56:24
  • SISE 40,50 1,00 14:56:24
  • SKBNK 4,20 0,48 14:55:32
  • SKTAS 4,55 0,89 14:54:19
  • SKYLP 117,90 -2,72 14:54:53
  • SKYMD 17,43 -2,57 14:56:02
  • SMART 29,38 -0,41 14:55:20
  • SMRTG 38,02 1,01 14:56:25
  • SMRVA 27,70 0,07 14:56:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,44 -1,71 14:56:22
  • SNICA 4,40 0,92 14:55:32
  • SNKRN 80,00 3,56 13:55:16
  • SNPAM 58,60 0,95 13:55:16
  • SODSN 92,20 -2,02 13:55:16
  • SOKE 11,79 0,60 14:51:45
  • SOKM 43,00 1,08 14:55:22
  • SONME 97,00 -0,51 14:49:41
  • SRVGY 3,35 -98,37 14:56:19
  • SUMAS 335,00 1,98 13:55:16
  • SUNTK 43,30 -1,14 14:56:13
  • SURGY 44,96 4,32 14:56:20
  • SUWEN 24,32 0,83 14:54:19