DOLAR 36,6766 0.18%
EURO 40,0193 0.5%
ALTIN 3.533,640,45
BITCOIN 30489290.56388%
Antalya
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.832 s Değişim: 0.97% 104,44 Adet:   2.099 Mio.Lot Hacim:   66.972 Mio.TL
EN YÜKSEK 10838
EN DÜŞÜK 10,726
Açılış: 10.772 Dünkü Kapanış: 10.728

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 198,70 -1,05 14:54:51
  • KAREL 8,58 0,12 14:55:19
  • KARSN 12,19 -0,33 14:54:04
  • KARTN 99,95 -0,45 14:55:32
  • KARYE 27,88 0,72 14:53:19
  • KATMR 2,44 -0,41 14:55:16
  • KAYSE 19,35 0,31 14:56:00
  • KBORU 74,85 0,40 14:55:40
  • KCAER 11,63 3,38 14:56:00
  • KCHOL 183,00 -0,49 14:56:02
  • KENT 945,00 -0,53 13:55:16
  • KERVN 2,55 0,39 13:55:16
  • KERVT 17,63 3,71 14:55:51
  • KFEIN 117,60 -1,34 14:56:22
  • KGYO 2,96 -1,99 14:55:53
  • KIMMR 9,52 -0,31 14:54:14
  • KLGYO 5,29 5,17 14:54:45
  • KLKIM 34,88 -1,75 14:56:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 25,54 1,03 14:55:40
  • KLNMA 7,59 -0,52 13:55:16
  • KLRHO 26,98 1,97 14:56:03
  • KLSER 32,94 0,61 14:55:05
  • KLSYN 6,19 1,64 14:56:00
  • KLYPV 68,95 1,62 14:56:18
  • KMPUR 20,04 4,48 14:56:16
  • KNFRT 12,87 -0,31 14:52:16
  • KOCMT 14,71 0,41 14:56:19
  • KONKA 36,50 0,55 14:56:18
  • KONTR 35,44 -0,23 14:56:19
  • KONYA 6.105,00 1,16 14:52:26
  • KOPOL 6,26 0,00 14:56:18
  • KORDS 65,05 0,77 14:54:00
  • KOTON 16,91 1,02 14:56:16
  • KOZAA 80,25 1,20 14:56:02
  • KOZAL 27,34 2,40 14:56:19
  • KRDMA 40,28 0,70 14:54:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 27,48 0,29 14:55:09
  • KRDMD 33,70 1,08 14:56:05
  • KRGYO 12,97 2,53 14:56:21
  • KRONT 18,50 0,22 14:53:39
  • KRPLS 7,21 1,98 14:53:45
  • KRSTL 6,50 0,93 14:55:38
  • KRTEK 27,96 -0,21 14:54:37
  • KRVGD 2,51 2,03 14:55:52
  • KSTUR 5.175,00 6,70 13:55:16
  • KTLEV 69,35 -3,75 14:56:23
  • KTSKR 64,25 0,31 14:55:16
  • KUTPO 82,45 1,73 14:51:56
  • KUVVA 59,00 1,37 13:55:16
  • KUYAS 33,04 0,92 14:56:00
  • KZBGY 6,11 -0,81 14:55:31
  • KZGYO 21,58 0,84 14:56:01