DOLAR 36,6766 0.18%
EURO 40,0193 0.5%
ALTIN 3.533,640,45
BITCOIN 30489290.56388%
Antalya
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.832 s Değişim: 0.97% 104,44 Adet:   2.099 Mio.Lot Hacim:   66.972 Mio.TL
EN YÜKSEK 10838
EN DÜŞÜK 10,726
Açılış: 10.772 Dünkü Kapanış: 10.728

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 143,20 -0,14 14:56:19
  • GARFA 19,29 0,52 14:55:52
  • GEDIK 7,96 0,76 14:54:46
  • GEDZA 28,50 -3,00 14:56:19
  • GENIL 143,10 -1,11 14:56:01
  • GENTS 13,38 4,45 14:52:47
  • GEREL 9,37 -0,74 14:55:05
  • GESAN 53,55 2,00 14:56:13
  • GIPTA 55,35 1,00 14:56:13
  • GLBMD 10,91 -0,64 14:46:26
  • GLCVY 49,90 -0,20 14:54:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 303,70 0,93 14:54:57
  • GLRMK 162,90 3,49 14:56:20
  • GLRYH 3,02 3,78 14:53:58
  • GLYHO 7,77 0,65 14:56:10
  • GMSTR 247,90 1,00 14:56:09
  • GMTAS 12,71 -2,16 14:56:00
  • GOKNR 25,32 1,93 14:55:25
  • GOLTS 448,50 0,45 14:55:51
  • GOODY 16,69 0,18 14:56:12
  • GOZDE 23,22 1,40 14:56:15
  • GRNYO 8,87 0,23 14:45:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 218,20 0,74 14:56:13
  • GRTHO 349,75 2,94 14:55:36
  • GSDDE 8,78 1,50 14:55:51
  • GSDHO 4,07 2,01 14:55:12
  • GSRAY 1,97 0,00 14:56:05
  • GUBRF 306,00 -0,65 14:56:16
  • GUNDG 49,82 -2,22 14:55:21
  • GWIND 28,64 0,77 14:54:27
  • GZNMI 82,70 0,43 14:53:45