DOLAR 36,6766 0.18%
EURO 40,0193 0.5%
ALTIN 3.533,640,45
BITCOIN 30489290.56388%
Antalya
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.832 s Değişim: 0.97% 104,44 Adet:   2.099 Mio.Lot Hacim:   66.972 Mio.TL
EN YÜKSEK 10838
EN DÜŞÜK 10,726
Açılış: 10.772 Dünkü Kapanış: 10.728

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 55,05 1,94 14:53:18
  • ECILC 45,82 1,28 14:56:14
  • ECZYT 206,40 1,18 14:54:19
  • EDATA 4,21 0,00 14:56:23
  • EDIP 21,54 -1,28 14:55:40
  • EFORC 78,00 0,00 14:56:16
  • EGEEN 10.232,50 2,02 14:56:08
  • EGEGY 16,00 0,69 14:53:41
  • EGEPO 22,22 0,00 14:56:01
  • EGGUB 69,15 0,73 14:55:23
  • EGPRO 26,50 2,08 14:55:27
  • EGSER 3,52 -0,28 14:56:21
  • EKGYO 15,86 -0,44 14:56:23
  • EKIZ 60,00 -2,44 12:55:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 22,00 0,73 14:56:26
  • EKSUN 6,13 0,00 14:55:16
  • ELITE 41,14 -0,48 14:55:36
  • EMKEL 21,30 1,91 14:56:00
  • EMNIS 365,25 -2,14 13:55:16
  • ENDAE 14,82 0,95 14:56:24
  • ENERY 3,79 -0,79 14:55:46
  • ENJSA 67,10 0,98 14:56:23
  • ENKAI 56,80 1,07 14:56:25
  • ENSRI 19,27 -1,08 14:56:09
  • ENTRA 9,92 0,81 14:56:24
  • EPLAS 5,51 1,47 14:55:46
  • ERBOS 174,00 -0,17 14:55:39
  • ERCB 96,80 0,26 14:56:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 25,58 0,63 14:56:19
  • ERSU 15,52 0,19 14:52:29
  • ESCAR 53,55 2,59 14:55:48
  • ESCOM 2,84 0,00 14:55:11
  • ESEN 34,60 1,47 14:56:17
  • ETILR 7,76 8,84 14:56:20
  • ETYAT 10,87 -1,81 14:51:11
  • EUHOL 10,10 2,96 13:55:16
  • EUKYO 11,70 0,17 14:52:55
  • EUPWR 38,08 0,90 14:56:24
  • EUREN 5,20 0,00 14:56:13
  • EUYO 10,08 -1,66 14:56:22
  • EYGYO 2,32 -1,28 14:55:58