DOLAR 36,6919 0.21%
EURO 39,7953 -0.08%
ALTIN 3.522,830,15
BITCOIN 3000732-2.29697%
Antalya
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.728 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.024 Mio.Lot Hacim:   132.845 Mio.TL
EN YÜKSEK 10744
EN DÜŞÜK 10,625
Açılış: 10.625 Dünkü Kapanış: 10.728

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 182,70 0,38 18:09:45
  • AGHOL 329,75 2,97 18:08:23
  • AGROT 9,32 2,64 18:09:44
  • AKBNK 74,80 1,70 18:09:49
  • AKSA 13,00 0,78 18:09:48
  • AKSEN 37,16 2,65 18:09:18
  • ALTNY 88,10 1,61 18:08:52
  • ANHYT 107,00 4,39 18:08:14
  • ARCLK 147,50 -0,34 18:09:53
  • ASELS 116,30 0,35 18:09:47
  • ASTOR 115,80 0,00 18:09:46
  • BERA 17,01 1,86 18:09:25
  • BIMAS 528,00 1,73 18:09:42
  • BRSAN 396,50 1,80 18:09:54
  • BSOKE 13,39 0,15 18:09:27
  • BTCIM 4,41 5,76 18:09:45
  • CANTE 1,48 2,78 18:08:34
  • CIMSA 53,00 2,22 18:08:01
  • CLEBI 2.418,00 2,20 18:08:41
  • CVKMD 11,12 4,32 18:09:49
  • CWENE 18,30 2,81 18:09:07
  • DOAS 234,00 1,78 18:09:27
  • DOHOL 14,88 0,54 18:09:41
  • ECILC 45,24 2,17 18:08:40
  • EGEEN 10.030,00 3,08 18:08:38
  • EKGYO 15,93 2,71 18:09:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 3,82 -98,38 18:09:59
  • ENJSA 66,45 1,22 18:08:07
  • EREGL 25,42 0,55 18:09:49
  • EUPWR 37,74 2,78 18:08:18
  • FENER 51,60 -0,10 18:09:47
  • GARAN 143,40 -0,07 18:09:33
  • GESAN 52,50 3,04 18:09:50
  • GOLTS 446,50 2,94 18:09:04
  • HALKB 21,90 0,46 18:09:03
  • KARSN 12,23 1,33 18:09:49
  • KCAER 11,25 3,21 18:09:47
  • KCHOL 183,90 1,66 18:09:32
  • KLSER 32,74 2,06 18:08:45
  • KONYA 6.035,00 1,86 18:09:34
  • KOZAA 79,30 0,89 18:08:17
  • KRDMD 33,34 1,96 18:08:52
  • MAVI 74,40 5,83 18:09:37
  • MGROS 537,00 1,23 18:09:55
  • MIATK 43,64 5,16 18:09:46
  • MPARK 338,00 3,13 18:09:31
  • NTHOL 43,90 3,29 18:09:47
  • ODAS 5,83 2,64 18:08:02
  • OTKAR 473,75 1,61 18:05:15
  • PASEU 36,20 1,23 18:08:30
  • PETKM 18,26 0,16 18:09:54
  • PGSUS 278,75 2,01 18:09:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAHOL 108,60 0,56 18:09:48
  • SASA 3,86 1,05 18:09:49
  • SDTTR 206,10 2,38 18:09:18
  • SELEC 68,85 2,30 18:08:43
  • SISE 40,10 -0,84 18:09:43
  • SKBNK 4,18 3,72 18:09:23
  • SOKM 42,54 8,13 18:09:37
  • TABGD 173,40 1,05 18:08:45
  • TAVHL 255,00 0,89 18:08:52
  • TCELL 107,50 1,42 18:09:30
  • THYAO 337,75 1,27 18:09:37
  • TKFEN 88,00 2,39 18:09:14
  • TMSN 108,70 3,52 18:05:15
  • TOASO 215,30 0,09 18:09:43
  • TSKB 13,30 0,00 18:09:42
  • TSPOR 1,02 4,08 18:09:32
  • TTKOM 55,00 3,87 18:09:10
  • TTRAK 835,00 0,91 18:08:01
  • TUKAS 2,19 1,39 18:09:08
  • TURSG 17,94 7,23 18:09:12
  • ULKER 139,70 2,42 18:09:48
  • VAKBN 27,50 -0,22 18:09:39
  • VESTL 60,20 3,08 18:08:54
  • YEOTK 57,90 0,87 18:09:50
  • YKBNK 33,26 0,60 18:09:50
  • ZOREN 3,94 1,03 18:09:48

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.