DOLAR 36,6885 0.21%
EURO 39,8109 -0.03%
ALTIN 3.519,540,05
BITCOIN 3010173-1.4625%
Antalya
18°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.733 s Değişim: 0.05% 5,45 Adet:   551 Mio.Lot Hacim:   16.580 Mio.TL
EN YÜKSEK 10779
EN DÜŞÜK 10,732
Açılış: 10.772 Dünkü Kapanış: 10.728

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 183,60 0,49 10:24:09
  • AGHOL 334,25 1,36 10:24:02
  • AGROT 9,40 0,86 10:24:08
  • AKBNK 74,50 -0,40 10:24:09
  • AKFYE 17,81 0,91 10:24:05
  • AKSA 13,04 0,31 10:23:57
  • AKSEN 37,40 0,65 10:23:58
  • ALARK 84,35 0,06 10:23:58
  • ALFAS 53,40 0,56 10:23:59
  • ALTNY 87,30 -0,91 10:24:09
  • ANHYT 110,30 3,08 10:24:04
  • ANSGR 111,50 1,27 10:23:57
  • ARCLK 146,40 -0,75 10:24:05
  • ARDYZ 31,14 0,71 10:24:02
  • ASELS 116,10 -0,17 10:24:07
  • ASTOR 117,60 1,55 10:24:05
  • BERA 17,20 1,12 10:24:01
  • BIMAS 527,50 -0,09 10:24:08
  • BRSAN 395,50 -0,25 10:23:48
  • BRYAT 1.955,00 0,36 10:23:57
  • BSOKE 13,35 -0,30 10:23:37
  • BTCIM 4,41 0,00 10:23:40
  • CANTE 1,51 2,03 10:23:59
  • CCOLA 54,55 0,83 10:24:09
  • CIMSA 52,70 -0,57 10:23:17
  • CLEBI 2.418,00 0,00 10:24:06
  • CVKMD 11,08 -0,36 10:24:08
  • CWENE 19,15 4,64 10:24:09
  • DOAS 235,90 0,81 10:24:09
  • DOHOL 14,89 0,07 10:24:02
  • ECILC 45,60 0,80 10:23:54
  • EGEEN 10.235,00 2,04 10:24:09
  • EKGYO 15,87 -0,38 10:23:50
  • ENERY 3,84 0,52 10:23:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 66,85 0,60 10:24:01
  • ENKAI 56,05 -0,27 10:24:09
  • EREGL 25,44 0,08 10:24:09
  • EUPWR 38,20 1,22 10:24:09
  • FENER 52,45 1,65 10:24:04
  • FROTO 1.042,00 -0,48 10:24:04
  • GARAN 142,80 -0,42 10:24:05
  • GESAN 52,90 0,76 10:24:08
  • GOLTS 442,50 -0,90 10:23:42
  • GUBRF 307,50 -0,16 10:24:02
  • HALKB 21,88 -0,09 10:24:06
  • HEKTS 3,72 0,81 10:24:09
  • IEYHO 8,93 0,79 10:23:23
  • ISCTR 16,10 0,06 10:24:05
  • ISMEN 50,60 -0,49 10:24:03
  • KARSN 12,23 0,00 10:24:01
  • KCAER 11,35 0,89 10:24:04
  • KCHOL 182,60 -0,71 10:24:08
  • KLSER 32,80 0,18 10:24:09
  • KONTR 35,28 -0,68 10:24:08
  • KONYA 6.100,00 1,08 10:24:04
  • KOZAA 80,10 1,01 10:24:09
  • KOZAL 27,24 2,02 10:24:04
  • KRDMD 33,36 0,06 10:24:07
  • LIDER 175,00 -0,34 10:22:28
  • MAGEN 28,80 0,63 10:24:05
  • MAVI 75,15 1,01 10:24:07
  • MGROS 534,00 -0,56 10:24:04
  • MIATK 43,62 -0,05 10:24:09
  • MPARK 342,75 1,41 10:24:01
  • NTHOL 44,34 1,00 10:23:55
  • ODAS 5,85 0,34 10:23:52
  • OTKAR 475,25 0,32 10:24:07
  • OYAKC 29,76 -0,33 10:24:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 36,78 1,60 10:23:44
  • PETKM 18,22 -0,22 10:24:07
  • PGSUS 284,00 1,88 10:24:08
  • REEDR 13,16 1,15 10:24:07
  • SAHOL 107,80 -0,74 10:24:09
  • SASA 3,86 0,00 10:24:09
  • SDTTR 202,40 -1,80 10:24:05
  • SELEC 69,35 0,73 10:23:06
  • SISE 40,04 -0,15 10:24:04
  • SKBNK 4,16 -0,48 10:23:10
  • SMRTG 37,88 0,64 10:24:09
  • SOKM 42,56 0,05 10:24:01
  • TABGD 177,30 2,25 10:24:05
  • TAVHL 257,75 1,08 10:23:43
  • TCELL 106,90 -0,56 10:23:57
  • THYAO 337,75 0,00 10:24:08
  • TKFEN 89,95 2,22 10:23:57
  • TMSN 108,40 -0,28 10:23:58
  • TOASO 214,60 -0,33 10:24:04
  • TSKB 13,30 0,00 10:23:44
  • TSPOR 1,02 0,00 10:24:05
  • TTKOM 54,80 -0,36 10:24:09
  • TTRAK 828,00 -0,84 10:24:01
  • TUKAS 2,28 4,11 10:24:07
  • TUPRS 143,90 -0,07 10:24:09
  • TURSG 18,22 1,56 10:23:53
  • ULKER 138,50 -0,86 10:23:45
  • VAKBN 27,56 0,22 10:23:26
  • VESTL 59,80 -0,66 10:23:57
  • YEOTK 58,25 0,60 10:24:09
  • YKBNK 33,16 -0,30 10:24:04
  • ZOREN 3,97 0,76 10:23:42

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.