DOLAR 36,6819 0.2%
EURO 39,8627 0.08%
ALTIN 3.534,750,48
BITCOIN 3037716-0.51926%
Antalya
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.804 s Değişim: 0.71% 76,29 Adet:   1.544 Mio.Lot Hacim:   49.452 Mio.TL
EN YÜKSEK 10814
EN DÜŞÜK 10,726
Açılış: 10.772 Dünkü Kapanış: 10.728

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 188,90 3,39 12:41:12
  • AGHOL 339,50 2,96 12:39:45
  • AGROT 9,47 1,61 12:41:09
  • AKBNK 74,90 0,13 12:41:03
  • AKFYE 17,93 1,59 12:40:54
  • AKSA 13,16 1,23 12:41:03
  • AKSEN 37,46 0,81 12:40:11
  • ALARK 84,90 0,71 12:41:11
  • ALFAS 53,75 1,22 12:41:10
  • ALTNY 86,70 -1,59 12:41:12
  • ANHYT 109,40 2,24 12:40:19
  • ANSGR 111,80 1,54 12:40:18
  • ARCLK 147,30 -0,14 12:41:12
  • ARDYZ 31,54 2,01 12:41:14
  • ASELS 116,50 0,17 12:41:17
  • ASTOR 118,50 2,33 12:40:24
  • BERA 17,14 0,76 12:40:36
  • BIMAS 527,00 -0,19 12:41:14
  • BRSAN 409,75 3,34 12:41:07
  • BRYAT 1.997,00 2,52 12:40:53
  • BSOKE 13,40 0,07 12:41:02
  • BTCIM 4,43 0,45 12:41:12
  • CANTE 1,52 2,70 12:41:16
  • CCOLA 55,75 3,05 12:40:38
  • CIMSA 53,05 0,09 12:41:16
  • CLEBI 2.426,00 0,33 12:40:51
  • CVKMD 11,00 -1,08 12:41:12
  • CWENE 18,94 3,50 12:41:12
  • DOAS 235,50 0,64 12:41:12
  • DOHOL 15,00 0,81 12:40:47
  • ECILC 45,84 1,33 12:41:01
  • EGEEN 10.220,00 1,89 12:41:09
  • EKGYO 15,85 -0,50 12:41:04
  • ENERY 3,79 -0,79 12:41:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 67,20 1,13 12:41:14
  • ENKAI 56,10 -0,18 12:41:09
  • EREGL 25,52 0,39 12:41:15
  • EUPWR 38,40 1,75 12:40:11
  • FENER 51,50 -0,19 12:41:12
  • FROTO 1.056,00 0,86 12:41:15
  • GARAN 143,00 -0,28 12:40:28
  • GESAN 54,05 2,95 12:41:11
  • GOLTS 442,25 -0,95 12:40:01
  • GUBRF 308,50 0,16 12:39:40
  • HALKB 22,22 1,46 12:41:00
  • HEKTS 3,73 1,08 12:41:01
  • IEYHO 8,93 0,79 12:40:49
  • ISCTR 16,18 0,56 12:41:12
  • ISMEN 51,15 0,59 12:40:50
  • KARSN 12,20 -0,25 12:41:12
  • KCAER 11,68 3,82 12:41:17
  • KCHOL 183,10 -0,44 12:41:07
  • KLSER 33,08 1,04 12:40:59
  • KONTR 35,74 0,62 12:40:56
  • KONYA 6.095,00 0,99 12:41:09
  • KOZAA 79,75 0,57 12:40:54
  • KOZAL 27,22 1,95 12:41:17
  • KRDMD 33,28 -0,18 12:41:17
  • LIDER 175,80 0,11 12:40:53
  • MAGEN 28,82 0,70 12:41:14
  • MAVI 77,25 3,83 12:41:17
  • MGROS 538,00 0,19 12:40:50
  • MIATK 43,60 -0,09 12:41:16
  • MPARK 348,25 3,03 12:41:12
  • NTHOL 44,34 1,00 12:41:01
  • ODAS 5,90 1,20 12:41:08
  • OTKAR 489,00 3,22 12:41:05
  • OYAKC 30,74 2,95 12:41:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 36,70 1,38 12:40:51
  • PETKM 18,30 0,22 12:40:39
  • PGSUS 284,50 2,06 12:41:08
  • REEDR 13,28 2,08 12:41:07
  • SAHOL 108,10 -0,46 12:41:07
  • SASA 3,87 0,26 12:41:12
  • SDTTR 203,20 -1,41 12:41:11
  • SELEC 69,10 0,36 12:39:27
  • SISE 40,32 0,55 12:40:46
  • SKBNK 4,19 0,24 12:41:12
  • SMRTG 38,10 1,22 12:40:54
  • SOKM 43,00 1,08 12:41:15
  • TABGD 177,10 2,13 12:40:44
  • TAVHL 264,25 3,63 12:41:11
  • TCELL 110,60 2,88 12:41:16
  • THYAO 337,25 -0,15 12:41:16
  • TKFEN 91,75 4,26 12:41:13
  • TMSN 108,90 0,18 12:40:33
  • TOASO 218,30 1,39 12:41:12
  • TSKB 13,40 0,75 12:41:10
  • TSPOR 1,01 -0,98 12:41:10
  • TTKOM 56,25 2,27 12:41:07
  • TTRAK 826,00 -1,08 12:41:01
  • TUKAS 2,30 5,02 12:41:06
  • TUPRS 144,30 0,21 12:41:12
  • TURSG 18,22 1,56 12:40:11
  • ULKER 139,80 0,07 12:41:14
  • VAKBN 28,30 2,91 12:40:47
  • VESTL 60,15 -0,08 12:40:35
  • YEOTK 58,40 0,86 12:41:06
  • YKBNK 33,32 0,18 12:41:02
  • ZOREN 4,00 1,52 12:41:08

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.